Naujienos LSŽKL Vasara 2010 LSŽKL 2010m. vasaros sezono III turo rezultatai (Kintai) ir bendras III turų reitingas
LSŽKL 2010m. vasaros sezono III turo rezultatai (Kintai) ir bendras III turų reitingas PDF Spausdinti El. paštas
( Balsų: 6 )
Parašė Justinas Mažonas   
Antradienis, 20 Liepa 2010 10:31

lszkl-logo

 

 

 

LSŽKL 2010m. vasaros sezono III turo rezultatai (Kintai) ir bendras III turų reitingas Skaityti toliau...

 

 

LSŽKL vasaros sezono III turas, Kintai. Komandinis reitingas.

Komanda I turas II turas Bendras svoris Viso baudos taškų Vieta
Baudos taškai Svoris Baudos taškai Svoris
2 Fortūna 15,0 25340 11 14680 40020 26,0 1
1 Eko fishing 21,0 2560 8 8130 10690 29,0 2
3 Lifosos meškeriotojai 18,0 3620 13 4900 8520 31,0 3
6 Varūna 9,0 21640 25,5 8270 29910 34,5 4
5 Pyla - TimarMix 15,0 7830 23 2960 10790 38,0 5
4 Meknė 28,5 1800 18 7550 9350 46,5 6
9 Musu 21,0 2230 26 1350 3580 47,0 7
7 Žvejo takas 25,0 1980 28 1200 3180 53,0 8
8 Jauniai 34,0 850 27,5 850 1700 61,5 9






117740

 

LSŽKL vasaros sezono III turas, Kintai. Asmeninis reitingas.
Nr. Vardas Pavardė Komanda I Turas II Turas Bendras svoris Viso baudos taškai Vieta
Sektorius Svoris Baudos taškai Sektorius Svoris Baudos taškai
6 Aurelijus Dudzinskas Fortūna D9 23250 1 D1 10990 1 34240 2,0 1
27 Kęstutis Juodelis Varūna A5 830 2 D5 7760 2 8590 4,0 2
1 Vytautas Leonas Eko fishing D10 900 5 A9 2030 1 2930 6,0 3
13 Marius Unikas Lifosos meškeriotojai A2 1470 1 C5 980 5 2450 6,0 4
48 Aurimas Verbliugevičius Individualiai B2 1540 2 B7 750 4 2290 6,0 5
4 Darek Ziemniewicz Eko fishing A1 420 5 B11 1530 1 1950 6,0 6
21 Marius Baranauskas Pyla - TimarMix C6 460 3 C4 1390 3 1850 6,0 7
5 Aurelijus Paulauskas Fortūna A10 740 3 C1 1070 4 1810 7,0 8
54 Vilius Beinoras Musu C2 790 1 D10 350 6 1140 7,0 9
16 Valerijus Kuzminychas Lifosos meškeriotojai D5 1020 4 D2 1120 4 2140 8,0 10
15 Henrikas Miškinis Lifosos meškeriotojai C9 330 6 A11 1700 2 2030 8,0 11,5
7 Izidorius Unikas Fortūna C10 370 5 A8 1660 3 2030 8,0 11,5
3 Žydrūnas Ulevičius Eko fishing B6 1240 3 D9 430 5 1670 8,0 13
29 Vaidas Jasonas Žvejo takas C11 690 2 A7 780 6 1470 8,0 14
28 Kęstutis Kovas Varūna B3 9080 1 C6 110 8 9190 9,0 15
17 Jonas Jablonskis Meknė D4 530 6 D6 3440 3 3970 9,0 16
23 Mantas Riauka Pyla - TimarMix B5 990 6 A5 1300 4 2290 10,0 17
8 Darius Vilpišauskas Fortūna B9 980 7 B10 960 3 1940 10,0 18
14 Audrius Unikas Lifosos meškeriotojai B10 800 8 B5 1100 2 1900 10,0 19
18 Normund Grabovskij Meknė B11 720 9 C2 3440 2 4160 11,0 20
2 Artūras Sakalauskas Eko fishing C4 0 10 C10 4140 1 4140 11,0 21
26 Ruslanas Akopnyj Varūna C5 430 4 A3 390 7,5 820 11,5 22
25 Airidas Vileikis Varūna D2 11300 2 B9 10 10 11310 12,0 23
24 Darius Beinoras Pyla - TimarMix D7 5810 3 B6 150 9 5960 12,0 24
47 Kaszuba Maciej Individualiai C3 180 7 A6 980 5 1160 12,0 25
19 Guntis Karklinš Meknė A6 380 7 B4 430 5 810 12,0 26
30 Dainius Kulbis Žvejo takas A3 400 6 B8 330 6 730 12,0 27
22 Martynas Baranauskas Pyla - TimarMix A8 570 4 D8 120 8 690 12,0 28
55 Lina Jackaitytė Musu B8 1080 4 A4 350 9 1430 13,0 29
52 Justinas Mažonas Jauniai D6 520 7 A10 390 7,5 910 14,5 30
57 Egidijus Juodis Musu A9 340 9 C8 450 6 790 15,0 31
46 Olegas Šibeko Individualiai A4 380 7,5 C3 10 9 390 16,5 32
51 Rytis Bitinas Jauniai A7 250 10 D3 140 7 390 17,0 33
32 Nerijus Budrys Žvejo takas D1 210 8 D7 90 9 300 17,0 34
56 Regimantas Beržinskas Musu D3 20 10 B3 200 7 220 17,0 35
53 Povilas Uzkuraitis Jauniai C1 0 10 C9 150 7 150 17,0 36
20 Andrius Krivošejevas Meknė C7 170 8 A1 240 10 410 18,0 37
49 Dainius Bitinas Jauniai B7 80 11 B1 170 8 250 19,0 38
31 Rolfas Bitinas Žvejo takas B1 680 10 C7 0 10 680 20,0 39
45 Raimundas Barkauskas Individualiai B4 100 10 D4 60 10 160 20,0 40
48 Karczewski Michal Individualiai D8 160 9 B2 0 11 160 20,0 41
48 Remigijus Aušra Individualiai C8 0 10 A2 0 11 0 21,0 42

Vardas, Pavardė 1 turas 2 turas 3 turas 4 turas 5 turas Viso taškų Išminusavus Vieta
Martynas Baranauskas 1 1 28 30 2 1
Aurelijus Dudzinskas 5 12 1 18 6 2
Jonas Jablonskis 4 2 16 22 6 3
Marius Unikas 11 5 4 20 9 4
Audrius Unikas 7 3 19 29 10 5
Izidorius Unikas 2 9 11,5 22,5 11 6
Vilius Beinoras 3 19 9 31 12 7
Normund Grabovskij 8 4 20 32 12 8
Marius Baranauskas 9 21 7 37 16 9
Vytautas Leonas 28 15 3 46 18 10
Aurimas Verbliugevičius - 14 5 19 19 11
Kęstutis Kovas 23 8 15 46 23 12
Darius Vilpišauskas 20 6 18 44 24 13
Vaidas Jasonas 12 39 14 65 26 14
Dainius Kulbis 15 11 27 53 26 15
Henrikas Miškinis 17 23 11,5 51,5 28,5 16
Darius Beinoras 16 13 24 53 29 17
Žydrūnas Ulevičius 26 16 13 55 29 18
Mantas Riauka 13 18 17 48 30 19
Ruslanas Akopnyj 45 10 22 77 32 20
Kęstutis Juodelis 36 32 2 70 34 21
Aurelijus Paulauskas 27 33 8 68 35 22
Valerijus Kuzminychas 33 25 10 68 35 23
Tadas Gustaitis 18 17 - 35 35 24
Darek Ziemniewicz - 30 6 36 36 25
Rolfas Bitinas 6 35 39 80 41 26
Arturas Sakalauskas 21 34 21 76 42 27
Karolis Dvylys 41 7 - 48 48 28
Mindaugas Sušinskis 22 26 - 48 48 29
Egidijus Juodis 29 22 31 82 51 30
Paulius Šliavas 24 28 - 52 52 31
Tomas Gudžiūnas 25 29 - 54 54 32
Airidas Vileikis 31 37 23 91 54 33
Evaldas Umporas 14 42 - 56 56 34
Dainius Bitinas 19 38 38 95 57 35
Justinas Mažonas 32 - 30 62 62 36
Andrius Krivošejevas - 27 37 64 64 37
Egidijus Sudintas 30 36 - 66 66 38
Ramūnas Jokubauskas 42 24 - 66 66 39
Lina Jackaitytė 37 44 29 110 66 40
Regimantas Beržinskas 35 41 35 111 70 41
Rytis Bitinas 43 40 33 116 73 42
Silvijus Dvylys 44 31 - 75 75 43
Povilas Uzkuraitis 39 - 36 75 75 44
Raimundas Barkauskas 38 - 40 78 78 45
Oleg Zakrizevskij 10 - - -
Dzintars Daniels 34 - - -
Igoris Gatjatulinas 46 - - -
Lukas Dabašinskas 47 - - -
Andrius Kavaliauskas 40 - - -
Raimondas Matusevičius - 43 - -
Audrius Brazauskas - 20 - -
Kaszuba Maciej - - 25 -
Guntis Karklinš - - 26 -
Olegas Šibeko - - 32 -
Nerijus Budrys - - 34 -
Karczewski Michal - - 41 -
Remigijus Aušra - - 42 -

Komentarai (4)
  • Tadas Gustaitis
    avatar
    Oi laukiam laukiam, mes Skirvytes laukiam :D .
Tik prisijungę nariai gali rašyti komentarus!
 
Visos teisės saugomos © 2010 Pyla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.